产品型号 | 理论排量 (mL/r) | 最高使用压力 | 允许转速 (r/min) | 质量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油系工作油 | 水基合成液 | ||||||||
高压用特定油 | 抗磨液压油 | 普通液压油 | 耐磨性水乙醇 | 磷酸脂脂肪酸脂 | 最高 | 最低 | |||
6.1 | 21 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 1800(1200) | 750 | 8 | |
8.1 | |||||||||
10.2 | |||||||||
12.3 | |||||||||
14.0 | |||||||||
16.3 | |||||||||
18.3 | |||||||||
22.5 | |||||||||
25.1 | |||||||||
27.6 | |||||||||
30.6 | |||||||||
25.4 | 21 | 17.5 | 14 | 18 | 14 | 1800(1200) | 600 | 16 | |
32.2 | |||||||||
40.5 | |||||||||
46.2 | |||||||||
52.3 | |||||||||
58.2 | |||||||||
64.1 | |||||||||
74.5 | |||||||||
51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 14 | 1800(1200) | 600 | 32 | |
62.9 | |||||||||
67 | |||||||||
79.2 | |||||||||
84.5 | |||||||||
93.8 | |||||||||
113.2 | 17.5 | 16 | |||||||
122.8 | 1200 | ||||||||
135.8 | 14 | #34 |
轴向柱塞定量泵
内啮合齿轮泵
径向柱塞泵
液压冲洗装置
成套液压系统
法兰接头