液压冲洗装置
成套液压系统
法兰接头
Products
Hydraulic pump
数据表(不考虑机械效率ηmh和容积效率的理论ηv理论值;数据四舍五入) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 10 | |||||
排量 | Vg max | cm³ | 10.5 | |||
在 Vgmax时最高转速1) | no max | r/min | 3600 | |||
最高转速(转速极限) | Inlet pressure paba increase or Vg |
no max zul | r/min | 4300 | ||
最大流量 | no max | qv max | L/min | 37 | ||
nE=1450r/min | L/min | 15 | ||||
最大功率(Δp=250bar) | no max | Po max | kW | 16 | ||
nE=1450r/min | kW | 6.5 | ||||
最大扭矩(Δp=250bar) | Vgmax | Tmax | Nm | 42 | ||
驱动轴上的惯性矩 | J | kgm2 | 0.0006 | |||
壳体容积 | L | 0.2 | ||||
重量(无油时) | m | kg | 8 | |||
驱动轴上允许最大轴向力 | Fax max | N | 400 | |||
驱动轴上允许最大径向力2) | Fq max | N | 250 | |||
上述数据在S口进口压力为绝对压力1bar时有效。如排量减少或进口压力增加,则转速可增加至最大转速极 |
数据表(不考虑机械效率ηmh和容积效率的理论ηv理论值;数据四舍五入) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 18 | |||||
排量 | Vg max | cm³ | 18 | |||
在 Vgmax时最高转速1) | no max | r/min | 3300 | |||
当进口压力 Pabs 增加或 Vg |
no max | r/min | 3900 | |||
最大流量 | no max | qo max | L/min | 59.4 | ||
nE=1500r/min | L/min | 27 | ||||
最大功率(Δp=250bar) | no max | Po max | kW | 27.7 | ||
nE=1500r/min | kW | 12.6 | ||||
在Vg max时的最大扭矩(Δp=280bar) | Mmax | Nm | 80.1 | |||
在Vg max时的最大扭矩 (Δp=100bar) | M | Nm | 28.6 | |||
驱动轴上的惯性矩 | J | kgm2 | 0.00093 | |||
壳体容积 | L | 0.4 | ||||
重量(无油时) | m | kg | 12 | |||
驱动轴上允许最大轴向力 | Fax max | N | 700 | |||
驱动轴上允许最大径向力2) | Fq max | N | 350 | |||
1)上述资料在SO进口压力为绝对压力1bar时有效。 | ||||||
2)如遇更大的径向力,请向我们咨询 |
数据表(不考虑机械效率ηmh和容积效率的理论ηv理论值;数据四舍五入) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140/High-S* | ||||
排量 | Vg max | cm³ | 28 | 45 | 71 | 100 | 140/140 | ||
在 Vg max时最高转速1) | no max | r/min | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800/2050 | ||
当进口压力 Pabs 增加或 Vg |
no max | r/min | 3600 | 3100 | 2600 | 2400 | 2100/2200 | ||
最大流量 | no max | qvo max | L/min | 84 | 117 | 156 | 200 | 252/287 | |
nE=1500r/min | L/min | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
最大功率(Δp=250bar) | no max | Po max | kW | 39 | 55 | 73 | 93 | 118/134 | |
nE=1500r/min | kW | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||
在Vg max时的最大扭矩(Δp=280bar) | Mmax | Nm | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | ||
在Vg max时的最大扭矩(Δp=100bar) | M | Nm | 45 | 72 | 113 | 159 | 223 | ||
驱动轴上的惯性矩 | J | kgm2 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0083 | 0,0167 | 0,0242 | ||
壳体容积 | L | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |||
重量(无油时) | m | kg | 15 | 12 | 33 | 45 | 60 | ||
驱动轴上允许最大轴向力 | Fax max | N | 1000 | 1500 | 2400 | 4000 | 4800 | ||
驱动轴上允许最大径向力2) | Fq max | N | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 | ||
1)上述资料在SO进口压力为绝对压力1bar时有效,如排量减少或进口压力增加,则转速可增加,如图所示 | |||||||||
2)如遇更大的径向力,请向我们咨询 |