轴向柱塞定量泵
内啮合齿轮泵
径向柱塞泵
液压冲洗装置
成套液压系统
法兰接头
规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量 | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 250 | 355 | 500 | 250 | |
几何, 每 转 | ||||||||||||
公称压力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
最大压力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大 速度 1) | 在 Vg max 情况下 | nnom | rpm | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 | 1500 | 1320 | 1200 | 1800 |
流量 | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | l/min | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 | 375 | 469 | 600 | 450 |
功率 | 在 qV 公称情况下 和 p公称情况下 | P | kW | 52 | 80 | 105 | 134 | 177 | 219 | 273 | 350 | 262 |
扭矩 | 在 Vg max 情况下 和 p公称情况下 | M | Nm | 156 | 305 | 446 | 596 | 891 | 1391 | 1978 | 2785 | 1391 |
重量(近似值) | m | kg | 17 | 25 | 40 | 49 | 71 | 102 | 173 | 234 | 102 | |
1)这些值在以下情况下有效:吸油口 S 绝对压力 1 bar,以及最佳粘度范围为 νopt |