产品中心

产品中心

Products

液压泵

Hydraulic pump

K-PV
斜盘式轴向柱塞泵
排量: 16-270ml/r
额定压力 35MPa
最大压力 42MPa
开式回路
描述
KDPV系列液压柱塞泵通过快速可靠的可变容积泵增加正常运行时间,专为中压应用而设计。KDPV泵具有通轴性能和高强度结构,提高了生产效率。由于采用静音泵技术以降低噪音水平,并且采用易于维修的组件,改善了工作环境。
特点
高强度铸铁外壳,可靠和安静的操作
可更换接口
轻松安装的进口/出口位置·可替换的青铜配流盘
可替换的柱塞滑靴压盘
通轴功能可提供SAE A或AA型止口
低噪声环境
快速响应时间
技术参数表
规格 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270
壳体规格   1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
最大排量 cm3/rev 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270
输出流量,1500r/min时 l/min 24 30 34.5 42 48 60 69 94.5 120 138 270 405 405
公称压力 PN bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
最高工作压力 Pmax 20%,工作循环 bar 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
壳体泄油压力 连续 bar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
最高峰值 bar 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
吸口压力,最低(绝对) bar 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
吸口压力,最高(绝对) bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
输入功率,1500r/min 及350 bar 下 kW 15.5 19.5 22.5 27.5 31 39 45 61.5 78 89.5 136 175 263
最高转速,吸油口压力为1 bar A/h r/min 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2500 2300 2400 2200 1800
转动惯量 kgm2 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0043 0.0043 0.0043 0.018 0.018 0.018 0.030 0.030 0.098
重量 kg 19 19 19 19 30 30 30 59 59 59 90 90 172

产品应用