系列号 Series | 排量代号(Usgpm) | 理论排量(mL/r) | 最高压力 (Mpa) | 最高转速 r/min | 最低转速 (r/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗磨液压油 | 普通液压油和磷酸脂液 | 水乙二醇和油包水乳化液 | 普通液压油和搞磨液压油 | 水乙二醇、磷酸脂液和油包水乳化液 | |||||||
间歇 | 连续 | 间歇 | 连续 | 间歇 | 连续 | ||||||
03 | 10.8 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2600 | 1800 | 600 | |
05 | 17.2 | ||||||||||
08 | 21.3 | ||||||||||
10 | 26.4 | ||||||||||
12 | 34.1 | ||||||||||
14 | 37.1 | ||||||||||
17 | 46.0 | ||||||||||
20 | 58.3 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | 2500 | ||||||
31 | 100.0 | ||||||||||
14 | 47.6 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66.0 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111.0 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136.0 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
42 | 132.3 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269.0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
轴向柱塞定量泵
内啮合齿轮泵
径向柱塞泵
液压冲洗装置
成套液压系统
法兰接头